如有可能,我们将在每个工作日上午9时30分前更新此页,以显示指定日期(或指定前一时间段)的新冠病毒(COVID-19)检测结果。
每天报告新冠病毒(COVID-19)病例数——而不是累积病例。周一报告包括周末病例。
十二月二日起的数字包括为教职员和学生自愿提供的无症状测试结果。
更新日期 | 在校学生(按日期列出新个案) | 校外学生(按日期计算的新个案) | 职员(按日期列出新个案) |
---|---|---|---|
2021年3月29日,星期一 | 0 | 0 | 0 |
2021年3月30日,星期二 | 0 | 0 | 0 |
2021年3月31日,星期三 | 0 | 0 | 0 |
2021年4月1日,星期四 | 0 | 0 | 0 |
2021年4月2日,星期五 | - | - | - |
更新日期 | 现实案例 |
---|---|
2021年3月15日 | 0 |
由于数据核对和我们收到测试结果确认的日期,偶而报告可能会有延迟。病例将在核实后报告。在10天隔离期尚未过期的情况下,将根据阳性检测结果报告活病例。公布的数据将包括前一天午夜至午夜的新病例。
日期 | 学生在校园 | 学生校外 | 工作人员 |
---|---|---|---|
结束于2021年4月2日的一周 | |||
这周结束于2021年3月26日 | 0 | 1 | 0 |
这周结束于2021年3月19日 | 0 | 0 | 0 |
截至2021年3月12日的一周 | 0 | 0 | 0 |
截至2021年3月5日的一周 | 0 | 0 | 0 |
这周结束于2021年2月26日 | 0 | 0 | 2 |
这周结束于2021年2月19日 | 0 | 0 | 1 |
结束于2021年2月12日的那一周 | 0 | 0 | 1 |
2021年2月5日结束的一周 | 0 | 0 | 2 |
截至2021年1月29日的一周 | 0 | 2 | 1 |
2021年1月22日结束的一周 | 0 | 0 | 1 |
2021年1月15日结束的一周 | 0 | 1 | 2 |
2020年12月18日结束的那一周 | 0 | 0 | 1 |
2020年12月11日结束的那一周 | 2 | 0 | 0 |
2020年12月4日结束的一周 | 2 | 0 | 0 |
截止2020年11月27日的一周 | 7 | 9 | 0 |
截止2020年11月20日的一周 | 0 | 2 | 1 |
截止2020年11月13日的一周 | 0 | 5 | 1 |
截止到2020年11月6日 | 8 | 5 | 0 |
截止2020年10月30日的一周 | 6 | 30. | 2 |
截止2020年10月23日的一周 | 17 | 67 | 3. |
截止到2020年10月16日 | 1 | 18 | 0 |
2020年9月1日至10月11日 | 0 | 0 | 0 |
mgm美高梅线路(欢迎您!)哈珀亚当斯大学的学生总数为5000人,然而,在任何时候从事校园学习的学生通常不到3000人。其余的学生将在实习、非全日制学生或从事以工作为基础的劳动力发展项目。我们的员工人数是c550。
mgm美高梅线路(欢迎您!)哈珀·亚当斯大学目前在第一级教育系开展工作,按照政府指导和公共卫生指导的规定,提供混合学习和面对面教学,例如,适当使用面部覆盖物。
我们保护社区的措施包括: